Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 48.8 | 46.5 | 27.2 | 17.9 | 25.8 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 51.2 | 48.8 | 28.3 | 18.1 | 26.6 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 53.5 | 51.2 | 29.5 | 18.3 | 27.4 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 56.7 | 54.3 | 31.1 | 18.3 | 28.1 |
lasticité | Moyenne |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 124 | 118 | 69 | 45.5 | 65.5 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 130 | 124 | 72 | 46 | 67.5 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 136 | 130 | 75 | 46.5 | 69.5 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 144 | 138 | 79 | 46.5 | 71.5 |
lasticité | Moyenne |
- Ceci Ce sweat-shirt confortable est un complément parfait à votre collection athleisure d'automne.
Un col en V, des manches longues et amples et des poches latérales basses.
Une silhouette décontractée avec des coutures apparentes qui se termine par un ourlet droit.
Parfait pour les saisons d'automne et d'hiver.
Sweat-shirt ample gris clair avec poches et col à coutures apparentes