Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 39.8 | 21.1 | 19.9 | 22.8 | 40.6 |
M | 41.7 | 22.0 | 20.1 | 23.6 | 42.5 |
L | 43.7 | 23.0 | 20.3 | 24.4 | 44.5 |
XL | 46.9 | 24.6 | 20.5 | 25.2 | 47.6 |
2XL | 50.0 | 26.2 | 20.7 | 26.0 | 50.8 |
lasticité | Moyen |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 101 | 53.5 | 50.5 | 58 | 103 |
M | 106 | 56 | 51 | 60 | 108 |
L | 111 | 58.5 | 51.5 | 62 | 113 |
XL | 119 | 62.5 | 52 | 64 | 121 |
2XL | 127 | 66.5 | 52.5 | 66 | 129 |
lasticité | Moyen |
- Le cordon de serrage dans l'ourlet rend le sweat-shirt plus adapté
- Sweat-shirt avec fermeture éclair sur le devant est facile à mettre et à enlever
- Le design avec poche est très pratique pour transporter des objets, comme une clé, un téléphone
- Se marie bien avec un jean, des baskets, un collier, un bracelet et des sacs
Sweat-shirt vert avec fermeture éclair et poches sur le devant